| 11 - Varbaro Marcelo - SBK 1000 | 
| 11:40:42.992 | 1 | 44.090 | 117,578 | 13.789 | 17.461 | 12.840 | 
| 11:41:45.173 | 2 | 1:02.181 | 83,370 | 30.515 | 18.963 | 12.703 | 
| 11:42:28.508 | 3 | 43.335 | 119,626 | 13.394 | 17.302 | 12.639 | 
| 11:43:13.344 | 4 | 44.836 | 115,621 | 14.300 | 18.017 | 12.519 | 
| 11:43:55.696 | 5 | 42.352 | 122,403 | 12.833 | 17.024 | 12.495 | 
| 11:46:31.856 | 6 | 2:36.160 | 33,197 | 17.829 | 21.395 | 12.900 | 
| 11:47:30.018 | 7 | 58.162 | 89,130 | 19.797 | 21.335 | 17.030 | 
| 11:48:15.859 | 8 | 45.841 | 113,087 | 16.042 | 17.350 | 12.449 | 
| 11:48:58.145 | 9 | 42.286 | 122,594 | 12.837 | 17.093 | 12.356 | 
| 11:49:40.272 | 10 | 42.127 | 123,056 | 12.727 | 17.109 | 12.291 | 
| 11:50:22.145 | 11 | 41.873 | 123,803 | 12.542 | 17.006 | 12.325 | 
| 11:51:04.268 | 12 | 42.123 | 123,068 | 12.718 | 17.039 | 12.366 | 
| 21 - Cianciosi Juan Carlos - SBK 1000 | 
| 11:51:16.727 | 1 | 44.758 | 115,823 | 14.029 | 17.653 | 13.076 | 
| 11:51:59.985 | 2 | 43.258 | 119,839 | 13.223 | 17.199 | 12.836 | 
| 11:52:42.583 | 3 | 42.598 | 121,696 | 12.913 | 16.936 | 12.749 | 
| 11:53:28.193 | 4 | 45.610 | 113,659 | 14.351 | 18.310 | 12.949 | 
| 11:54:10.482 | 5 | 42.289 | 122,585 | 12.589 | 16.930 | 12.770 | 
| 11:54:54.211 | 6 | 43.729 | 118,548 | 13.413 | 17.686 | 12.630 | 
| 11:55:36.429 | 7 | 42.218 | 122,791 | 12.811 | 16.845 | 12.562 | 
| 53 - Crisafulli Gerardo - SBK 1000 | 
| 11:41:12.557 | 1 | 50.247 | 103,170 | 15.600 | 20.045 | 14.602 | 
| 11:41:59.576 | 2 | 47.019 | 110,253 | 13.881 | 19.153 | 13.985 | 
| 11:42:44.993 | 3 | 45.417 | 114,142 | 13.654 | 18.564 | 13.199 | 
| 11:43:30.071 | 4 | 45.078 | 115,001 | 13.373 | 18.273 | 13.432 | 
| 11:44:15.873 | 5 | 45.802 | 113,183 | 14.113 | 18.584 | 13.105 | 
| 11:44:59.682 | 6 | 43.809 | 118,332 | 12.854 | 18.051 | 12.904 | 
| 11:45:43.465 | 7 | 43.783 | 118,402 | 13.218 | 17.842 | 12.723 | 
| 11:46:27.226 | 8 | 43.761 | 118,462 | 13.092 | 17.713 | 12.956 | 
| 11:49:27.626 | 9 | 3:00.400 | 28,736 | 17.219 | 18.602 | 13.368 | 
| 11:50:11.692 | 10 | 44.066 | 117,642 | 13.171 | 18.015 | 12.880 | 
| 11:51:33.242 | 11 | 1:21.550 | 63,568 | 48.196 | 20.158 | 13.196 | 
| 11:52:17.619 | 12 | 44.377 | 116,817 | 13.409 | 18.281 | 12.687 | 
| 11:53:01.032 | 13 | 43.413 | 119,411 | 12.811 | 17.443 | 13.159 | 
| 11:53:44.849 | 14 | 43.817 | 118,310 | 13.022 | 17.846 | 12.949 | 
| 18 - Buglione Oscar - Stock 1000 | 
| 11:42:28.110 | 1 | 47.667 | 108,754 | 14.929 | 19.064 | 13.674 | 
| 11:43:14.465 | 2 | 46.355 | 111,833 | 14.381 | 18.131 | 13.843 | 
| 11:43:59.293 | 3 | 44.828 | 115,642 | 13.983 | 17.789 | 13.056 | 
| 11:44:43.937 | 4 | 44.644 | 116,119 | 13.781 | 17.695 | 13.168 | 
| 11:45:28.598 | 5 | 44.661 | 116,074 | 13.841 | 17.709 | 13.111 | 
| 11:46:13.018 | 6 | 44.420 | 116,704 | 13.518 | 17.637 | 13.265 | 
| 11:46:57.447 | 7 | 44.429 | 116,681 | 13.654 | 17.628 | 13.147 | 
| 99 - Ramirez  Roberto  - Stock 1000 | 
| 11:42:40.800 | 1 | 52.685 | 98,396 | 17.817 | 20.478 | 14.390 | 
| 11:43:28.909 | 2 | 48.109 | 107,755 | 14.585 | 19.074 | 14.450 | 
| 11:44:17.200 | 3 | 48.291 | 107,349 | 15.201 | 19.251 | 13.839 | 
| 11:45:03.334 | 4 | 46.134 | 112,368 | 13.859 | 18.350 | 13.925 | 
| 11:45:50.248 | 5 | 46.914 | 110,500 | 14.312 | 18.468 | 14.134 | 
| 11:46:36.329 | 6 | 46.081 | 112,498 | 13.817 | 18.629 | 13.635 | 
| 11:47:22.740 | 7 | 46.411 | 111,698 | 14.116 | 18.822 | 13.473 | 
| 11:48:08.663 | 8 | 45.923 | 112,885 | 13.668 | 18.582 | 13.673 | 
| 11:48:55.184 | 9 | 46.521 | 111,434 | 14.062 | 18.735 | 13.724 | 
| 11:49:40.594 | 10 | 45.410 | 114,160 | 13.545 | 18.216 | 13.649 | 
| 11:50:25.515 | 11 | 44.921 | 115,403 | 13.330 | 18.398 | 13.193 | 
| 11:51:10.840 | 12 | 45.325 | 114,374 | 13.509 | 18.319 | 13.497 | 
| 11:51:56.577 | 13 | 45.737 | 113,344 | 13.382 | 18.764 | 13.591 | 
| 11:52:42.526 | 14 | 45.949 | 112,821 | 13.756 | 18.530 | 13.663 | 
| 11:53:28.560 | 15 | 46.034 | 112,612 | 13.768 | 18.708 | 13.558 | 
| 11:54:13.948 | 16 | 45.388 | 114,215 | 13.670 | 18.415 | 13.303 | 
| 11:55:00.078 | 17 | 46.130 | 112,378 | 13.537 | 18.356 | 14.237 | 
| 11:55:46.054 | 18 | 45.976 | 112,754 | 13.952 | 18.348 | 13.676 | 
| 56 - Villalba Ruben - Stock 1000 | 
| 11:40:55.119 | 1 | 49.780 | 104,138 | 15.176 | 19.590 | 15.014 | 
| 11:41:48.792 | 2 | 53.673 | 96,585 | 16.208 | 21.886 | 15.579 | 
| 11:42:39.687 | 3 | 50.895 | 101,857 | 16.561 | 19.920 | 14.414 | 
| 11:43:30.556 | 4 | 50.869 | 101,909 | 14.602 | 19.423 | 16.844 | 
| 11:44:18.608 | 5 | 48.052 | 107,883 | 14.900 | 19.224 | 13.928 | 
| 11:45:04.712 | 6 | 46.104 | 112,441 | 14.026 | 18.567 | 13.511 | 
| 11:45:51.787 | 7 | 47.075 | 110,122 | 13.964 | 18.870 | 14.241 | 
| 11:46:38.247 | 8 | 46.460 | 111,580 | 14.179 | 18.709 | 13.572 | 
| 11:47:24.305 | 9 | 46.058 | 112,554 | 14.029 | 18.366 | 13.663 | 
| 11:48:10.158 | 10 | 45.853 | 113,057 | 13.666 | 18.321 | 13.866 | 
| 11:48:55.974 | 11 | 45.816 | 113,148 | 13.822 | 18.582 | 13.412 | 
| 11:49:42.245 | 12 | 46.271 | 112,036 | 14.006 | 18.765 | 13.500 | 
| 11:50:32.598 | 13 | 50.353 | 102,953 | 13.564 | 19.041 | 17.748 | 
| 11:51:23.865 | 14 | 51.267 | 101,118 | 14.821 | 20.011 | 16.435 | 
| 11:52:16.940 | 15 | 53.075 | 97,673 | 14.235 | 20.406 | 18.434 | 
| 11:53:20.030 | 16 | 1:03.090 | 82,168 | 18.402 | 27.020 | 17.668 | 
| 11:54:10.300 | 17 | 50.270 | 103,123 | 14.327 | 19.024 | 16.919 | 
| 11:55:07.197 | 18 | 56.897 | 91,112 | 15.619 | 19.042 | 22.236 |